# Downloads

{% hint style="info" %}
Click the file name to download a dataset.
{% endhint %}

| File name                                                                                              | File content                                                                                                                                       | File size |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| [CMNPD\_1.0\_2d.sdf.gz](https://www.cmnpd.org/cmnpd/supplement/Downloads/CMNPD_1.0_2d.sdf.gz)          | 2D structures of all compounds                                                                                                                     | \~11MB    |
| [CMNPD\_1.0\_3d.sdf.gz](https://www.cmnpd.org/cmnpd/supplement/Downloads/CMNPD_1.0_3d.sdf.gz)          | 3D conformers of the compounds that meet the [criteria](https://docs.cmnpd.org/frequently-asked-questions/data-questions#what-is-the-3d-conformer) | \~39MB    |
| [CMNPD\_1.0\_calc\_prop.tsv](https://www.cmnpd.org/cmnpd/supplement/Downloads/CMNPD_1.0_calc_prop.tsv) | Calculated properties                                                                                                                              | \~14MB    |
| [CMNPD\_1.0\_act\_br.tsv](https://www.cmnpd.org/cmnpd/supplement/Downloads/CMNPD_1.0_act_br.tsv)       | Biological activity data in brief                                                                                                                  | \~1MB     |
| [CMNPD\_1.0\_act\_std.tsv](https://www.cmnpd.org/cmnpd/supplement/Downloads/CMNPD_1.0_act_std.tsv)     | Standardized experimental data                                                                                                                     | \~10MB    |
